一般的な国ごとのサイズ表です。
あくまで目安です。
ブランド・メーカーにより多少の差異はあります。
インチとは?
日本その他の国ではサイズを測るときの単位はセンチですが、
アメリカで使われているサイズの単位はインチです。
[aside type=”normal”]1インチ=25.4mm(2.54cm)[/aside]洋服
Ladies-レディース
国際基準 | XXS | XS | S | M | L | XL |
日本 | XS
5号 |
S
7号 |
M
9号 |
L
11号 |
LL
13号 |
3L
15号 |
アメリカ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
イタリア | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
フランス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
イギリス | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
その他ヨーロッパ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Men’s-メンズ
国際基準 | XS | S | M | L | XL |
日本 | S | M | L | LL | 3L |
アメリカ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
イタリア | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
フランス | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
イギリス | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
その他ヨーロッパ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
靴
Ladies-レディース
[pc]日本 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
アメリカ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
イタリア | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
フランス | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
イギリス | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
日本 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
アメリカ | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
イタリア | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
フランス | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
イギリス | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
日本 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
アメリカ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
イタリア | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
フランス | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
イギリス | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
Men’s-メンズ
[pc]日本 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
アメリカ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
イタリア | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
フランス | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
イギリス | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
日本 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
アメリカ | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
イタリア | 40 | 41 | 42 | 43 |
フランス | 40 | 41 | 42 | 43 |
イギリス | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
日本 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
アメリカ | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
イタリア | 44 | 45 | 46 | 47 |
フランス | 44 | 45 | 46 | 47 |
イギリス | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
指輪
日本=JCS規格
ヨーロッパ=JIS規格
日本 | アメリカ | イギリス | ヨーロッパ | 内周 | 直径 |
1 | 1 | C | 41 | 40.8 | 13 |
2 | 2 | D | 42 | 41.9 | 13.33 |
3 | 2.5 | E | 43 | 42.9 | 13.66 |
4 | 3 | F | 44 | 44 | 14 |
5 | 3.5 | G | 45 | 45 | 14.33 |
6 | 3.5-4 | G-H | 46 | 46.1 | 14.66 |
7 | 4 | H-I | 47 | 47.1 | 15 |
8 | 4.5-5 | I-J | 48 | 48.2 | 15.33 |
9 | 5 | J | 49 | 49.2 | 15.66 |
10 | 5.5 | K | 50 | 50.3 | 16 |
11 | 6 | L | 51 | 51.3 | 16.33 |
12 | 6.5 | L-M | 52 | 52.4 | 16.66 |
13 | 6.5-7 | M-N | 53 | 53.4 | 17 |
14 | 7-7.5 | N-O | 54 | 54.5 | 17.33 |
15 | 7.5-8 | O-P | 55 | 55.5 | 17.66 |
16 | 8 | P | 56 | 56.6 | 18 |
17 | 8-8.5 | Q | 57 | 57.6 | 18.33 |
18 | 9 | R | 58 | 58.6 | 18.66 |
19 | 9.5 | S | 59 | 59.7 | 19 |